| Details | |
| Total Gas Costs | |
| Cost Per Mile | |
| 15 MPG and $4/Gallon | |
| Miles Driven | Cost |
| 10 | 2.67 |
| 20 | 5.33 |
| 30 | 8.00 |
| 40 | 10.67 |
| 50 | 13.33 |
| 60 | 16.00 |
| 70 | 18.67 |
| 80 | 21.33 |
| 90 | 24.00 |
| 100 | 26.67 |
| 110 | 29.33 |
| 120 | 32.00 |
| 130 | 34.67 |
| 140 | 37.33 |
| 150 | 40.00 |
| 160 | 42.67 |
| 170 | 45.33 |
| 180 | 48.00 |
| 190 | 50.67 |
| 200 | 53.33 |
| 210 | 56.00 |
| 220 | 58.67 |
| 230 | 61.33 |
| 240 | 64.00 |
| 250 | 66.67 |
| 260 | 69.33 |
| 270 | 72.00 |
| 280 | 74.67 |
| 290 | 77.33 |
| 300 | 80.00 |
| 310 | 82.67 |
| 320 | 85.33 |
| 330 | 88.00 |
| 340 | 90.67 |
| 350 | 93.33 |
| 360 | 96.00 |
| 370 | 98.67 |
| 380 | 101.33 |
| 390 | 104.00 |
| 400 | 106.67 |
| 410 | 109.33 |
| 420 | 112.00 |
| 430 | 114.67 |
| 440 | 117.33 |
| 450 | 120.00 |
| 460 | 122.67 |
| 470 | 125.33 |
| 480 | 128.00 |
| 490 | 130.67 |
| 500 | 133.33 |
| 510 | 136.00 |
| 520 | 138.67 |
| 530 | 141.33 |
| 540 | 144.00 |
| 550 | 146.67 |
| 560 | 149.33 |
| 570 | 152.00 |
| 580 | 154.67 |
| 590 | 157.33 |
| 600 | 160.00 |
| 610 | 162.67 |
| 620 | 165.33 |
| 630 | 168.00 |
| 640 | 170.67 |
| 650 | 173.33 |
| 660 | 176.00 |
| 670 | 178.67 |
| 680 | 181.33 |
| 690 | 184.00 |
| 700 | 186.67 |
| 710 | 189.33 |
| 720 | 192.00 |
| 730 | 194.67 |
| 740 | 197.33 |
| 750 | 200.00 |
| 760 | 202.67 |
| 770 | 205.33 |
| 780 | 208.00 |
| 790 | 210.67 |
| 800 | 213.33 |
| 810 | 216.00 |
| 820 | 218.67 |
| 830 | 221.33 |
| 840 | 224.00 |
| 850 | 226.67 |
| 860 | 229.33 |
| 870 | 232.00 |
| 880 | 234.67 |
| 890 | 237.33 |
| 900 | 240.00 |
| 910 | 242.67 |
| 920 | 245.33 |
| 930 | 248.00 |
| 940 | 250.67 |
| 950 | 253.33 |
| 960 | 256.00 |
| 970 | 258.67 |
| 980 | 261.33 |
| 990 | 264.00 |
| 1000 | 266.67 |
| 25 MPG and $4/Gallon | |
| Miles Driven | Cost |
| 10 | 1.60 |
| 20 | 3.20 |
| 30 | 4.80 |
| 40 | 6.40 |
| 50 | 8.00 |
| 60 | 9.60 |
| 70 | 11.20 |
| 80 | 12.80 |
| 90 | 14.40 |
| 100 | 16.00 |
| 110 | 17.60 |
| 120 | 19.20 |
| 130 | 20.80 |
| 140 | 22.40 |
| 150 | 24.00 |
| 160 | 25.60 |
| 170 | 27.20 |
| 180 | 28.80 |
| 190 | 30.40 |
| 200 | 32.00 |
| 210 | 33.60 |
| 220 | 35.20 |
| 230 | 36.80 |
| 240 | 38.40 |
| 250 | 40.00 |
| 260 | 41.60 |
| 270 | 43.20 |
| 280 | 44.80 |
| 290 | 46.40 |
| 300 | 48.00 |
| 310 | 49.60 |
| 320 | 51.20 |
| 330 | 52.80 |
| 340 | 54.40 |
| 350 | 56.00 |
| 360 | 57.60 |
| 370 | 59.20 |
| 380 | 60.80 |
| 390 | 62.40 |
| 400 | 64.00 |
| 410 | 65.60 |
| 420 | 67.20 |
| 430 | 68.80 |
| 440 | 70.40 |
| 450 | 72.00 |
| 460 | 73.60 |
| 470 | 75.20 |
| 480 | 76.80 |
| 490 | 78.40 |
| 500 | 80.00 |
| 510 | 81.60 |
| 520 | 83.20 |
| 530 | 84.80 |
| 540 | 86.40 |
| 550 | 88.00 |
| 560 | 89.60 |
| 570 | 91.20 |
| 580 | 92.80 |
| 590 | 94.40 |
| 600 | 96.00 |
| 610 | 97.60 |
| 620 | 99.20 |
| 630 | 100.80 |
| 640 | 102.40 |
| 650 | 104.00 |
| 660 | 105.60 |
| 670 | 107.20 |
| 680 | 108.80 |
| 690 | 110.40 |
| 700 | 112.00 |
| 710 | 113.60 |
| 720 | 115.20 |
| 730 | 116.80 |
| 740 | 118.40 |
| 750 | 120.00 |
| 760 | 121.60 |
| 770 | 123.20 |
| 780 | 124.80 |
| 790 | 126.40 |
| 800 | 128.00 |
| 810 | 129.60 |
| 820 | 131.20 |
| 830 | 132.80 |
| 840 | 134.40 |
| 850 | 136.00 |
| 860 | 137.60 |
| 870 | 139.20 |
| 880 | 140.80 |
| 890 | 142.40 |
| 900 | 144.00 |
| 910 | 145.60 |
| 920 | 147.20 |
| 930 | 148.80 |
| 940 | 150.40 |
| 950 | 152.00 |
| 960 | 153.60 |
| 970 | 155.20 |
| 980 | 156.80 |
| 990 | 158.40 |
| 1000 | 160.00 |
| 45 MPG and $4/Gallon | |
| Miles Driven | Cost |
| 10 | 0.89 |
| 20 | 1.78 |
| 30 | 2.67 |
| 40 | 3.56 |
| 50 | 4.44 |
| 60 | 5.33 |
| 70 | 6.22 |
| 80 | 7.11 |
| 90 | 8.00 |
| 100 | 8.89 |
| 110 | 9.78 |
| 120 | 10.67 |
| 130 | 11.56 |
| 140 | 12.44 |
| 150 | 13.33 |
| 160 | 14.22 |
| 170 | 15.11 |
| 180 | 16.00 |
| 190 | 16.89 |
| 200 | 17.78 |
| 210 | 18.67 |
| 220 | 19.56 |
| 230 | 20.44 |
| 240 | 21.33 |
| 250 | 22.22 |
| 260 | 23.11 |
| 270 | 24.00 |
| 280 | 24.89 |
| 290 | 25.78 |
| 300 | 26.67 |
| 310 | 27.56 |
| 320 | 28.44 |
| 330 | 29.33 |
| 340 | 30.22 |
| 350 | 31.11 |
| 360 | 32.00 |
| 370 | 32.89 |
| 380 | 33.78 |
| 390 | 34.67 |
| 400 | 35.56 |
| 410 | 36.44 |
| 420 | 37.33 |
| 430 | 38.22 |
| 440 | 39.11 |
| 450 | 40.00 |
| 460 | 40.89 |
| 470 | 41.78 |
| 480 | 42.67 |
| 490 | 43.56 |
| 500 | 44.44 |
| 510 | 45.33 |
| 520 | 46.22 |
| 530 | 47.11 |
| 540 | 48.00 |
| 550 | 48.89 |
| 560 | 49.78 |
| 570 | 50.67 |
| 580 | 51.56 |
| 590 | 52.44 |
| 600 | 53.33 |
| 610 | 54.22 |
| 620 | 55.11 |
| 630 | 56.00 |
| 640 | 56.89 |
| 650 | 57.78 |
| 660 | 58.67 |
| 670 | 59.56 |
| 680 | 60.44 |
| 690 | 61.33 |
| 700 | 62.22 |
| 710 | 63.11 |
| 720 | 64.00 |
| 730 | 64.89 |
| 740 | 65.78 |
| 750 | 66.67 |
| 760 | 67.56 |
| 770 | 68.44 |
| 780 | 69.33 |
| 790 | 70.22 |
| 800 | 71.11 |
| 810 | 72.00 |
| 820 | 72.89 |
| 830 | 73.78 |
| 840 | 74.67 |
| 850 | 75.56 |
| 860 | 76.44 |
| 870 | 77.33 |
| 880 | 78.22 |
| 890 | 79.11 |
| 900 | 80.00 |
| 910 | 80.89 |
| 920 | 81.78 |
| 930 | 82.67 |
| 940 | 83.56 |
| 950 | 84.44 |
| 960 | 85.33 |
| 970 | 86.22 |
| 980 | 87.11 |
| 990 | 88.00 |
| 1000 | 88.89 |